Name	Rune Name	complete	server	itype1	itype2	itype3	itype4	itype5	itype6	etype1	etype2	etype3	*runes	Rune1	Rune2	Rune3	Rune4	Rune5	Rune6	T1Code1	T1Param1	T1Min1	T1Max1	T1Code2	T1Param2	T1Min2	T1Max2	T1Code3	T1Param3	T1Min3	T1Max3	T1Code4	T1Param4	T1Min4	T1Max4	T1Code5	T1Param5	T1Min5	T1Max5	T1Code6	T1Param6	T1Min6	T1Max6	T1Code7	T1Param7	T1Min7	T1Max7	eol
Runeword1	Ancient's Pledge			shld										r08	r09	r07				res-cold		30	30	res-all		13	13	ac%		50	50	dmg-to-mana		10	10													0
Runeword6	Black			club	hamm	mace								r10	r16	r04				crush		40	40	dmg%		120	120	swing2		15	15	red-mag		2	2	att		200	200	charged	74	12	4					0
Runeword44	Fury			mele										r31	r25	r05				dmg%		209	209	swing2		40	40	noheal		1	1	openwounds		66	66	lifesteal		6	6	deadly		33	33	skill	147	5	5	0
Runeword54	Holy Thunder			scep										r05	r08	r09	r07			dmg%		60	60	dmg-ltng		20	60	dmg-max		10	10	res-ltng		60	60	res-ltng-max		5	5	skill	118	3	3	charged	53	60	7	0
Runeword55	Honor			mele										r11	r01	r06	r03	r12		dmg%		160	160	regen		10	10	allskills		1	1	att		200	200	deadly		25	25	str		10	10					0
Runeword65	King's Grace			swor	scep									r11	r08	r10				dmg%		100	100	att		150	150	dmg-demon		100	100	dmg-undead		50	50	att-demon		100	100	att-undead		100	100					0
Runeword72	Leaf			staf										r03	r08					fireskill		3	3	ac/lvl		16	16	res-cold		33	33	skill	41	3	3	skill	36	3	3	skill	37	3	3					0
Runeword74	Lionheart			tors										r15	r17	r19				str		15	15	vit		20	20	dex		15	15	dmg%		20	20	hp		50	50	res-all		30	30					0
Runeword75	Lore			helm										r09	r12					enr		10	10	allskills		1	1	light		2	2	mana-kill		2	2													0
Runeword81	Malice			mele										r06	r01	r05				openwounds		100	100	dmg-ac		-100	-100	noheal		1	1	dmg%		33	33	light		-1	-1	regen		-5	-5					0
Runeword82	Melody			miss										r13	r18	r04				dmg%		50	50	skilltab	0	3	3	skill	9	3	3	skill	13	3	3	skill	17	3	3	dmg-undead		300	300					0
Runeword83	Memory			staf										r17	r16	r12	r05			mana%		20	20	red-mag		7	7	ac%		50	50	cast2		33	33	sor		3	3	skill	58	3	3	skill	42	2	2	0
Runeword88	Nadir			helm										r04	r03					ac%		50	50	ac		10	10	light		-3	-3	charged	264	9	13	gold%		-33	-33	str		5	5					0
Runeword116	Radiance			helm										r04	r12	r06				light		5	5	enr		10	10	vit		10	10	red-mag		3	3	mana		33	33	ac%		75	75					0
Runeword120	Rhyme			shld										r13	r05					block2		20	20	block		20	20	res-all		25	25	nofreeze		1	1	gold%		50	50	mag%		25	25					0
Runeword126	Silence			weap										r14	r02	r15	r24	r03	r26	manasteal		4	4	stupidity		33	33	dmg%		200	200	swing2		20	20	res-all		75	75	allskills		2	2	balance2		20	20	0
Runeword128	Smoke			tors										r04	r17					ac-miss		250	250	ac%		75	75	res-all		50	50	balance2		20	20	light		-1	-1	charged	72	18	6					0
Runeword133	Stealth			tors										r07	r05					red-mag		3	3	dex		6	6	stam		15	15	move2		25	25	cast2		25	25	balance2		25	25					0
Runeword134	Steel			swor	axe	mace								r03	r01					swing2		25	25	dmg-min		3	3	dmg-max		3	3	openwounds		50	50	dmg%		20	20									0
Runeword139	Strength			mele										r11	r03					str		20	20	dmg%		35	35	vit		10	10	crush		25	25													0
Runeword154	Venom			weap										r07	r14	r23				dmg-pois	175	312	312	ignore-ac		1	1	charged	83	27	15	charged	92	11	13	manasteal		7	7									0
Runeword160	Wealth			tors										r20	r18	r03				gold%		250	250	mag%		100	100																					0
Runeword162	White			wand										r14	r16					skilltab	7	3	3	red-mag		4	4	cast2		20	20	mana		13	13	skill	68	3	3	skill	84	2	2	skill	69	4	4	0
Runeword170	Zephyr			miss										r09	r05					move2		25	25	swing2		25	25	dmg%		33	33	att		66	66	gethit-skill	240	7	1	ac		25	25					0
Runeword14	Bound by Duty			tors										r14	r22	r30	r24			res-all		50	50	ac%		70	70	dmg-demon		200	200	dmg-undead		100	100	lifesteal		8	8	allskills		2	2	str		20	20	0
Runeword9	Bramble			tors										r08	r27	r29	r05			balance2		50	50	ac		300	300	aura	Thorns	15	21	heal-kill		13	13	extra-pois		25	50	res-pois		100	100	charged	Spirit of Barbs	33	13	0
Runeword11	Breath of the Dying			weap										r26	r15	r01	r02	r33	r05	swing2		60	60	dmg-undead		125	125	lifesteal		12	15	noheal		1	1	kill-skill	Poison Nova	50	20	dmg%		350	400	all-stats		30	30	0
Runeword13	Call to Arms			weap										r11	r08	r23	r24	r27		swing2		40	40	dmg%		200	240	allskills		1	1	oskill	Battle Command	2	6	oskill	Battle Orders	1	6	oskill	Battle Cry	1	4	regen		12	12	0
Runeword17	Crescent Moon			axe	swor	pole								r13	r22	r03				pierce-ltng		35	35	ignore-ac		1	1	dmg%		180	220	abs-mag		9	11	charged	Summon Spirit Wolf	30	18	hit-skill	Static Field	7	13	hit-skill	Chain Lightning	10	17	0
Runeword22	Delirium			helm										r20	r24	r16				hit-skill	Confuse	11	18	charged	Attract	60	17	gethit-skill	Terror	14	13	ac		261	261	gethit-skill	Mind Blast	6	14	gethit-skill	Delerium Change	1	50	allskills		2	2	0
Runeword26	Doomsayer			axe	pole	hamm								r15	r27	r22	r28	r32		dmg%		280	320	aura	Holy Freeze	12	12	swing2		45	45	noheal		1	1	pierce-cold		40	60	allskills		2	2	hit-skill	Volcano	5	18	0
Runeword33	Enigma			tors										r31	r06	r30				ac		750	775	heal-kill		14	14	move2		45	45	str/lvl	6			allskills		2	2	mag%/lvl	8			oskill	Teleport	1	1	0
Runeword137	Stone			tors										r13	r22	r21	r17			ac%		220	260	charged	Clay Golem	16	16	ac-miss		300	300	charged	Molten Boulder	80	16	str		16	16	vit		16	16	balance2		40	40	0
Runeword36	Eternity			mele										r11	r30	r24	r12	r29		dmg%		260	310	indestruct		1	1	slow		33	33	charged	Revive	88	8	regen		16	16	regen-mana		16	16	nofreeze		1	1	0
Runeword37	Exile's Path			pala										r26	r27	r24	r14			block2		30	30	freeze		1	1	ac%		220	260	aura	Defiance	13	16	skilltab	10	2	2	hit-skill	Life Tap	15	5	rep-dur	25			0
Runeword39	Famine			axe	hamm									r19	r27	r09	r31			dmg%		270	320	lifesteal		12	12	swing2		30	30	noheal		1	1	dmg-mag		180	200	dmg-elem	100	50	200	ethereal		1	1	0
Runeword48	Hand of Justice			weap										r29	r32	r11	r28			swing2		33	33	dmg%		280	330	aura	Holy Fire	16	16	levelup-skill	Blaze	100	36	death-skill	Meteor	100	48	ignore-ac		1	1	pierce-fire		20	20	0
Runeword51	Heart of the Oak			staf	mace									r18	r26	r21	r10			cast2		40	40	charged	Oak Sage	25	4	mana%		15	15	allskills		3	3	regen		20	20	res-all		30	40	charged	Raven	60	14	0
Runeword66	Kingslayer			swor	axe									r23	r22	r25	r19			swing2		30	30	dmg%		230	270	reduce-ac		25	25	crush		33	33	openwounds		25	25	oskill	Vengeance	1	1	gold%		40	40	0
Runeword95	Passion			weap										r14	r09	r02	r20			dmg%		160	210	oskill	Zeal	1	1	att%		50	80	oskill	Berserk	1	1	swing2		25	25	charged	Heart of Wolverine	12	3	stupidity		10	10	0
Runeword45	Gloom			tors										r19	r22	r21				ac%		170	230	res-all		30	30	gethit-skill	Dim Vision	15	3	balance2		10	10	dmg-to-mana		5	5	light		-3	-3	half-freeze		1	1	0
Runeword122	Sanctuary			shld										r18	r18	r23				block		20	20	block2		20	20	ac%		130	160	ac-miss		250	250	res-all		50	70	balance2		20	20	charged	Slow Missiles	60	12	0
Runeword16	Chaos			h2h										r19	r27	r22				demon-heal		15	15	dmg%		240	290	dmg-mag		216	471	oskill	Whirlwind	1	1	swing2		35	35	hit-skill	Frozen Orb	9	11	hit-skill	Charged Bolt	11	9	0
Runeword4	The Beast			axe	scep	hamm								r30	r03	r22	r23	r17		swing2		40	40	aura	Fanaticism	9	9	dmg%		240	270	str		25	40	charged	Summon Grizzly	5	13	oskill	Wearbear	3	3	oskill	Shape Shifting	3	3	0
Runeword123	Serendipity			tors	helm	shld								r18	r03	r33				balance		80	100	block2		20	20	ac		700	1000	oskill	Whirlwind	1	1	res-fire		75	125	vit/lvl	3			abs-fire%		20	40	0
Runeword124	Shadow			wand										r42	r05					cast2		100	100	aura	holy freeze	20	29	indestruct		1	1	noheal		1	1	str		200	200	enr		90	90					0
Runeword125	Shadow of Doubt	1		miss										r42	r01	r05	r30	r06	r27	swing2		100	100	aura	Fanaticism	20	30	dmg%		400	430	dmg/lvl	60			noheal		1	1	ignore-ac		1	1	hit-skill	Amplify Damage	100	1	0
Runeword127	Siren's Song																																															0
Runeword129	Sorrow																																															0
Runeword130	Spirit																																															0
Runeword131	Splendor																																															0
Runeword132	Starlight																																															0
Runeword135	Still Water																																															0
Runeword 1	Quit	1		miss	helm								QuIT	r17	r09	r20				swing2		45	50	aura	Fanaticism	20	30	dmg%		160	180	noheal		1	1	lifesteal		4	4	balance2		-10	-10	res-all		75	75	0
Runeword 2	Oil	1		mele									OiL	r28	r12					demon-heal		18	18	freeze		1	1	nofreeze		1	1	ignore-ac		1	1	str		15	15	dex		-5	10	dmg/lvl	16			0
Runeword 3	Block	1		shld									BLOCK	r02	r12	r15	r03	r11		block2		65	75	block		50	55	indestruct		1	1	ac%/lvl	6			str/lvl	2			vit/lvl	4			res-all		-50	-50	0
Runeword 4	Fire	1		boot									FIRE	r06	r09	r18	r05			fire-min		33	44	fire-max		341	412	dmg%		130	240	ac%		20	30	res-cold		-20	-15	abs-fire/lvl	4			abs-cold/time	dawn	-38	14	0
Runeword 5	Water	1		shld									WATER																																			0
Runeword 6	Spirit	1		tors									SPIRIT																																			0
Runeword 7	Air	1		helm									AIR																																			0
Runeword 8	Earth	1		mele									EARTH																																			0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
														r06	r11	r01																																0
																																																0
														r03	r06																																	0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
																																																0
														r04	r12	r24																																0
																																																0
													LightStoneLightFireFire	r34	r42	r36	r37	r38		cast2		100	100	pierce-ltng		400	400	allskills		7	7	ac		1500	2000	ac%		450	500	pierce-cold		400	400	pierce-fire		400	400	0
Runeword250	Satan's Fury			tors									LightStoneLightFireFire	r34	r42	r36	r37	r38		cast2		100	100	pierce-ltng		400	400	allskills		7	7	ac		1500	2000	ac%		450	500	pierce-cold		400	400	pierce-fire		400	400	0
Runeword251	Black Warder			weap									LavaColdSteelStoneColdFire	r41	r40	r35	r42	r39	r38	swing2		100	100	dmg%		300	500	dmg/lvl	60			dmg%/lvl	53			allskills		5	5	lifesteal		100	100	ignore-ac		1	1	0
